Usos de Raio-X
| Densidade | Absorção | Imagem |
|---|---|---|
| Metal | Total | Branco |
| Cálcio (osso) | Grande | Menos Branco |
| Água (partes moles) | Média | Cinza |
| Gordura | ||
Lesões quanto mais escuros: radiotranspareente | radiolúcida
Lesões quanto mais claro: Radiodensa | radiopaca
Tubos de raio-x que gira em torno do paciente
E funcionará semelhante ao RX.
Com corte axial (de baixo para cima)
Densidade tomográficas: número atômico
Hipodenso (lesão mais escura)
Isodenso (lesão da mesma cor [mais difícil])
Hipoerdenso (lesão branca)