| História do Paciente | Exame Físico | Exames Laboratoriais | Exame de Imagem | Critérios de Diagnóstico | Tratamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insuficiência Cardíaca (ICC) | Sintomas como dispneia, fadiga, tosse, inchaço nas pernas, ganho de peso e dor no peito. Pode haver relato de doenças cardíacas prévias, hipertensão arterial, diabetes e tabagismo. | Presença de edemas em membros inferiores, aumento da frequência respiratória, presença de terceira bulha cardíaca, sopro cardíaco e hepatomegalia. | Elevação de BNP (peptídeo natriurético cerebral) e troponina, além de exames de sangue que avaliam a função renal e hepática. Valores de referência para troponina: <0,03 ng/mL. | Ecocardiograma, radiografia de tórax e cintilografia miocárdica. | Presença de sintomas e exames laboratoriais elevados, associados à evidências de disfunção cardíaca em exames de imagem. | Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ex: Captopril), Antagonistas do receptor de angiotensina II (ex: Losartana), Beta-bloqueadores (ex: Propranolol), Diuréticos (ex: Furosemida), Antagonistas da aldosterona (ex: Espironolactona) e Digoxina. |
| Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) | Dor no peito contínua, opressiva e intensa, que pode se irradiar para o braço esquerdo, pescoço e mandíbula. Pode haver relato de fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo. | Presença de hipotensão arterial, taquicardia, suores, palidez, e alterações no ritmo cardíaco. | Elevação de troponina e CK-MB (creatina quinase fração MB), além de exames de sangue que avaliam a função renal e hepática. Valores de referência para CK-MB: até 7,5 ng/mL. | Eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma e angiografia coronariana. | Presença de sintomas típicos de dor no peito e alterações no ECG e exames laboratoriais elevados. | Aspirina, Anticoagulantes (ex: Heparina), Nitratos (ex: Nitroglicerina), Analgésicos, Beta-bloqueadores (ex: Propranolol), Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ex: Captopril), Antagonistas do receptor de angiotensina II (ex: Losartana), Estatinas (ex: Sinvastatina), Procedimentos invasivos como angioplastia coronária ou cirurgia de revascularização do miocárdio. |
| Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) | Pode haver relato de sintomas como cefaleia, tontura, zumbido no ouvido, visão embaçada, náusea e vômito. | Pode haver presença de hipertrofia ventricular esquerda, aneurisma de aorta abdominal e estenose arterial renal. | Pode haver elevação da creatinina sérica, potássio sérico e uréia. | Pode haver presença de hipertrofia ventricular esquerda, aneurisma de aorta abdominal e estenose arterial renal. | Pode haver presença de pressão arterial elevada em pelo menos duas medidas em momentos diferentes, com valores iguais ou maiores que 140/90mmHg. | Tratamento farmacológico com anti-hipertensivos como diuréticos (ex: Hidroclorotiazida), inibidores da enzima conversora de angiotensina (ex: Captopril) e antagonistas do receptor de angiotensina II (ex: Losartana). |
| DM com Pé Diabético | Pode haver relato de neuropatia periférica, claudicação intermitente, úlceras e amputações. | Pode haver presença de neuropatia periférica, úlceras e amputações. | Pode haver elevação da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e microalbuminúria. | Pode haver presença de neuropatia periférica, úlceras e amputações. | Pode haver presença de sintomas de neuropatia periférica, úlceras e amputações, associados à elevação da glicemia de jejum e hemoglobina glicada. | Tratamento clínico com controle glicêmico rigoroso e tratamento de complicações, como infecções e úlceras. → Metiformina (glifage) |
| DM sem Pé Diabético | Pode haver relato de poliúria, polidipsia, polifagia, neuropatia periférica e retinopatia diabética. | Pode haver presença de retinopatia diabética, neuropatia periférica e claudicação intermitente. | Pode haver elevação da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e microalbuminúria. | Pode haver presença de retinopatia diabética, neuropatia periférica e claudicação intermitente. | Pode haver presença de sintomas de retinopatia diabética, neuropatia periférica e claudicação intermitente, associados à elevação da glicemia de jejum e hemoglobina glicada. | Tratamento clínico com controle glicêmico rigoroso e tratamento de complicações, como infecções e úlceras → Metiformina (glifage) |
| Dislipidemia | Pode haver relato de sintomas como dislipidemia, xantomas, xantelasmas e doença arterial coronariana. | Pode haver presença de xantomas, xantelasmas e aterosclerose. | Pode haver elevação do colesterol total, LDL-colesterol e triglicerídeos. | Pode haver presença de xantomas, xantelasmas e aterosclerose. | Pode haver presença de dislipidemia, definida como colesterol total superior a 200mg/dL, LDL-colesterol superior a 130mg/dL, triglicerídeos superiores a 150mg/dL. | Tratamento farmacológico com estatinas (ex: Atorvastatina) e fibratos (ex: Fenofibrato). |
Aula MCCP ASC 2 2019 primeiro semestre joao mazzoncini de azevedo marques.pdf
| Critério | DM1 | DM2 |
|---|---|---|
| Idade de início | Qualquer idade, mas é mais comum em crianças e jovens adultos | Mais comum em adultos com mais de 40 anos |
| Sintomas de início | Poliúria, polidipsia, perda de peso, fadiga, fraqueza, visão turva, infecções frequentes | Poliúria, polidipsia, visão turva, infecções frequentes, formigamento nas extremidades |
| História familiar de diabetes | Comum | Comum |
| Anticorpos associados ao diabetes | Positivo | Negativo |
| Insulina sérica | Reduzida ou ausente | Normal, reduzida ou aumentada |
| C-peptídeo sérico | Reduzido ou ausente | Normal, reduzido ou aumentado |
| Tratamento | Insulina | Dieta, exercício, medicamentos orais e/ou insulina |
Para a troponina, o valor de referência é menor que 0,03 ng/mL.
Para o CK-MB, o valor de referência é até 7,5 ng/mL.
Não há um número de referência específico para a insulina, pois os níveis variam dependendo de vários fatores, incluindo a hora do dia, a alimentação e a atividade física. Os níveis normais de insulina em jejum são geralmente entre 2,6 e 24,9 uIU/mL.